Расписание
Понедельник
№ Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
---|---|---|---|---|
1 | 8.30 – 10.50 | Рисунок | Кабинет живописи, рисунка и композиции | |
17.45 - 18.25 | Сольфеджио (1 п/г) | |||
17.45 - 18.25 | Сольфеджио (1 п/г) | |||
17.00 - 18.20 | Эстрадный танец | |||
17.00 - 17.40 | Сольфеджио (1 п/г) | |||
15.30 - 16.10 | Сольфеджио | |||
2 | 16.15 - 16.55 | Эстрадный танец | ||
11.00 – 12.20 | Рисунок | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Викторов Виктор Антонович |
|
3 | 12.30 – 13.50 | Рисунок | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Единичкин Олег Павлович |
12.30 – 13.50 | Рисунок | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Андреев Максим Владимирович |
|
4 | 14.00 – 15.20 | Рисунок | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Олегова Карина Викторовна |
14.00 – 15.20 | Рисунок | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Антошкин Антон Юрьевич |
Вторник
№ Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
---|---|---|---|---|
1 | 8.30 – 10.50 | Живопись | Кабинет живописи, рисунка и композиции | |
14.25 – 15.25 | Музыкальная литература (2 п/г) | |||
2 | 15.30 – 16.10 | Эстрадный танец | ||
11.00 – 12.20 | Живопись | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Викторов Виктор Антонович |
|
3 | 16.15 - 16.55 | Сольфеджио (1 п/г) | ||
12.30 – 13.50 | Живопись | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Единичкин Олег Павлович |
|
12.30 – 13.50 | Живопись | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Андреев Максим Владимирович |
|
4 | 14.00 – 15.20 | Живопись | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Олегова Карина Викторовна |
14.00 – 15.20 | Живопись | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Антошкин Антон Юрьевич |
Среда
№ Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
---|---|---|---|---|
1 | 8.30 – 10.50 | Композиция | Кабинет живописи, рисунка и композиции | |
17.45 - 18.25 | Сольфеджио | |||
17.00 - 17.40 | Музыкальная литература | |||
17.00 - 17.40 | Сольфеджио (1 п/г) | |||
16.15 - 16.55 | Сольфеджио (2 п/г) | |||
15.30 - 16.10 | Сольфеджио (2 п/г) | |||
2 | 18.30 - 19.10 | Музыкальная литература (2 п/г) | ||
17.00 - 18.20 | Эстрадный танец | |||
16.15 - 16.55 | Музыкальная литература (2 п/г) | |||
11.00 – 12.20 | Композиция | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Викторов Виктор Антонович |
|
3 | 12.30 – 13.50 | Композиция | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Единичкин Олег Павлович |
12.30 – 13.50 | Композиция | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Андреев Максим Владимирович |
|
4 | 14.00 – 15.20 | Композиция | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Олегова Карина Викторовна |
14.00 – 15.20 | Композиция | Кабинет живописи, рисунка и композиции |
Антошкин Антон Юрьевич |
Четверг
№ Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
---|---|---|---|---|
1 | 8.30 – 10.50 | Скульптура | Кабинет скульптуры | |
17.45 - 18.25 | Сольфеджио (2 п/г) | |||
17.45 - 18.25 | Музыкальная литература (1 п/г) | |||
14.45 - 15.25 | Эстрадный танец | |||
2 | 15.30 - 16.10 | Музыкальная литература (1 п/г) | ||
11.00 – 12.20 | Скульптура | Кабинет скульптуры |
Викторов Виктор Антонович |
|
3 | 15.30 - 16.10 | Сольфеджио (2п/г) | ||
12.30 – 13.50 | Скульптура | Кабинет скульптуры |
Единичкин Олег Павлович |
|
12.30 – 13.50 | Скульптура | Кабинет скульптуры |
Андреев Максим Владимирович |
|
4 | 14.00 – 15.20 | Скульптура | Кабинет скульптуры |
Олегова Карина Викторовна |
14.00 – 15.20 | Скульптура | Кабинет скульптуры |
Антошкин Антон Юрьевич |
Пятница
№ Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
---|---|---|---|---|
1 | 8.30 – 10.50 | История изобразительного искусства | Лекционный зал | |
17.00 - 18.20 | Эстрадный танец | |||
17.00 - 17.40 | Музыкальная литература | |||
16.15 - 16.55 | Музыкальная литература (2 п/г) | |||
15.30 - 16.10 | Музыкальная литература (1 п/г) | |||
14.45 - 15.25 | Музыкальная литература (1 п/г) | |||
2 | 18.30 - 19.10 | Музыкальная литература (1 п/г) | ||
16.15 - 16.55 | Эстрадный танец | |||
14.45 - 15.25 | Сольфеджио (2 п/г) | |||
11.00 – 12.20 | История изобразительного искусства | Лекционный зал |
Викторов Виктор Антонович |
|
3 | 12.30 – 13.50 | История изобразительного искусства | Лекционный зал |
Единичкин Олег Павлович |
12.30 – 13.50 | История изобразительного искусства | Лекционный зал |
Андреев Максим Владимирович |
|
4 | 14.00 – 15.20 | История изобразительного искусства | Лекционный зал |
Олегова Карина Викторовна |
14.00 – 15.20 | История изобразительного искусства | Лекционный зал |
Антошкин Антон Юрьевич |
Суббота
№ Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
---|---|---|---|---|
1 | 8.30 – 10.50 | Компьютерная графика | Компьютерный кабинет | |
2 | 11.00 – 12.20 | Компьютерная графика | Компьютерный кабинет |
Викторов Виктор Антонович |
Элемент не найден!